- ホーム
- プラネタリウムスケジュール
学習投影は、事前予約の学校団体専用 です。一般の方は観覧できませんので、ご了承ください。
年月別に表示
| 開始時刻 | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
| 5/1(土) | |||||||||
| 5/2(日) | |||||||||
| 5/3(月) | |||||||||
| 5/4(火) | |||||||||
| 5/5(水) | |||||||||
| 5/6(木) | |||||||||
| 5/7(金) | |||||||||
| 5/8(土) | |||||||||
| 5/9(日) | |||||||||
| 5/10(月) | |||||||||
| 5/11(火) | |||||||||
| 5/12(水) | |||||||||
| 5/13(木) | |||||||||
| 5/14(金) | |||||||||
| 5/15(土) | |||||||||
| 5/16(日) | |||||||||
| 5/17(月) | |||||||||
| 5/18(火) | |||||||||
| 5/19(水) | |||||||||
| 5/20(木) | |||||||||
| 5/21(金) | |||||||||
| 5/22(土) | |||||||||
| 5/23(日) | |||||||||
| 5/24(月) | |||||||||
| 5/25(火) | |||||||||
| 5/26(水) | |||||||||
| 5/27(木) | |||||||||
| 5/28(金) | |||||||||
| 5/29(土) | |||||||||
| 5/30(日) | |||||||||
| 5/31(月) | |||||||||
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
開館日カレンダー
■は休館日です
本日のプラネタリウム
残席情報
本日のプログラムは終了しました。
- 所要時間
- 約45分間
お客様の安全のため、途中入場できません。
ブラウザを更新してご確認ください









